このプロジェクトは、セネガルの海洋および港湾インフラ向けの当社の鉄鋼製造能力に焦点を当てています。高品質の S355JR 鋼を使用して、歩道システム、プラットフォーム格子、構造用鋼サポート、および接続ファスナーの完全なパッケージを納品しました。
このプロジェクトの設計図、寸法、材料スケジュールについては、以下で詳しく説明します。
上げパイプサポート
| タイプ | 図面の説明 | 図面ID | 説明 | 材料 | 長さ(mm) | 数量 | 総面積 (mm2) |
| メンバー | 通路シート 1 | 1 | 熱間圧延角管、120X60X4 | S355JR | 11900 | 2 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 2 | 等角、50X50X5 | S355JR | 11900 | 2 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 3 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 11900 | 2 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 4 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 1000 | 30 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 5 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 1307 | 24 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 6 | 等角 70X70X6 | S355JR | 750 | 10 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 7 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| 皿 | 通路シート 1 | 8 | 8mmプレート | S355JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| 皿 | 通路シート 1 | 9 | 10mmプレート | S355JR | 120X 65 | 8 | 4056000 |
| メンバー | 通路シート 1 | 10 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 1054 | 4 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 11 | 等角 70X70X6 | S355JR | 150 | 20 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 12 | 等角 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 13 | 等角 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 14 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| メンバー | 通路シート 1 | 15 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| 皿 | 通路シート 1 | 16 | 8mmプレート | S355JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| メンバー | 通路シート 1 | 17 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1138 | 2 | - |
| 皿 | 歩道ボルトシート 2 | 1 | グレーティング RS40 40X4,5 | 炭素鋼 | 1200X 720 | 9 | 505440000 |
| 皿 | 歩道ボルトシート 2 | 2 | グレーティング RS40 40X4,5 | 炭素鋼 | 1200X 720 | 1 | 56160000 |
| 他の | 歩道ボルトシート 2 | 3 | グレーチングクリップ | 炭素鋼 | - | - | |
| ファスナー | 歩道ボルトシート 2 | 4 | M20ボルト、GR8.8 | GR8,8 | 80 | 56 | - |
| ファスナー | 歩道ボルトシート 2 | 5 | M20ナット、GR8.8 | GR8,8 | - | 56 | - |
| ファスナー | 歩道ボルトシート 2 | 6 | M20 ワッシャー、厚さ 3mm | 炭素鋼 | - | 112 | - |
| ファスナー | 歩道ボルトシート 14 | 1 | M20ボルト、GR8.8 | GR8,8 | 16 | - | |
| ファスナー | 歩道ボルトシート 14 | 2 | M20ナット、GR8.8 | GR8,8 | - | 16 | - |
| ファスナー | 歩道ボルトシート 14 | 3 | M20 ワッシャー、厚さ 3mm | 炭素鋼 | - | 32 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 1 | I-セクション(平行フランジ)、305X102X25 | S355JR | 5200 | 2 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 2 | I-セクション(平行フランジ)、305X102X25 | S355JR | 994 | 6 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 3 | チャンネル、C160X65 | S355JR | 1335 | 4 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 4 | チャンネル、C160X65 | S355JR | 1335 | 4 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 5 | 219mmパイプ、8mm肉厚 | S355JR | 5659 | 4 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 6 | 等角、90X90X6 | S355JR | 981 | 2 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 7 | 等角、90X90X6 | S355JR | 1166 | 2 | - |
| メンバー | サポートシート7 | 8 | 等角、90X90X6 | S355JR | 1071 | 2 | - |
| 皿 | サポートシート7 | 9 | 30mmプレート | S355JR | 425X425 | 4 | 46962500 |
| 皿 | サポートシート7 | 10 | 10mmプレート | S355JR | 200X100 | 24 | 31200000 |
| 皿 | サポートシート7 | 11 | 8mmプレート | S355JR | 300X300 | 4 | 23400000 |
| 皿 | サポートシート7 | 12 | 8mmプレート | S355JR | 250X200 | 2 | 6500000 |
| 皿 | サポートシート7 | 13 | 8mmプレート | S355JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| 皿 | サポートシート7 | 14 | 8mmプレート | S355JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| 皿 | サポートシート7 | 15 | 8mmプレート | S355JR | 200X200 | 2 | 5200000 |
| 皿 | サポートシート7 | 16 | 8mmプレート | S355JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| 皿 | サポートシート7 | 17 | 8mmプレート | S355JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| 皿 | サポートシート7 | 18 | 8mmプレート | S355JR | 350X350 | 8 | 63700000 |
| 皿 | サポートシート7 | 19 | 8mmプレート | S355JR | 300X250 | 16 | 78000000 |
| 皿 | サポートシート7 | 20 | 8mmプレート | S355JR | 100X 50 | 24 | 7800000 |
| 皿 | サポートシート7 | 21 | 8mmプレート | S355JR | 291X 48 | 12 | 10895040 |
| メンバー | サポートシート7 | 22 | EA 70X70X6 | S355JR | 102 | 4 | - |
| メンバー | あやとりシート 15 | 1 | フラットバー 80X10 | S355JR | 7196 | 2 | - |
| メンバー | あやとりシート 15 | 2 | フラットバー 50X6 | S355JR | 5069 | 5 | - |
| メンバー | あやとりシート 15 | 3 | フラットバー 50X8 | S355JR | 2000 | 6 | - |
| メンバー | あやとりシート 15 | 4 | UA 400X65X10 | S355JR | 290 | 2 | - |
| 皿 | あやとりシート 15 | 5 | 10mmプレート | S355JR | 250X250 | 2 | 750000 |
| メンバー | あやとりシート 15 | 6 | UA 400X65X10 | S355JR | 100 | 2 | - |
| メンバー | あやとりシート 15 | 7 | 25mm丸棒 | S355JR | 510 | 21 | - |
| ファスナー | あやとりシート 12 | 1 | M20X100 ボルト、GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| ファスナー | あやとりシート 12 | 2 | M20 ナット、GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| ファスナー | あやとりシート 12 | 3 | M20 ワッシャー、厚さ 3mm | 炭素鋼 | - | 16 | - |
| ファスナー | あやとりシート 12 | 4 | M20X200 アンカーボルト、GR8,8 | GR8,8 | - | 2 | - |
| ファスナー | あやとりシート 12 | 6 | M20 ワッシャー、厚さ 3mm | 炭素鋼 | - | 2 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 1 | 熱間圧延角管、120X60X4 | S355JR | 12600 | 2 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 2 | 等角、50X50X5 | S355JR | 12600 | 2 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 3 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 12600 | 2 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 4 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 1000 | 30 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 5 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 1307 | 24 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 6 | 等角 70X70X6 | S355JR | 750 | 10 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 7 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1138 | 2 | - |
| 皿 | 歩道スペシャルシート17 | 8 | 8mmプレート | S355JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| 皿 | 歩道スペシャルシート17 | 9 | 10mmプレート | S355JR | 120X 65 | 12 | 561600 |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 10 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 1054 | 4 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 11 | 等角 70X70X6 | S355JR | 150 | 20 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 12 | 等角 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 13 | 等角 70X70X6 | S355JR | 269 | 2 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 14 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 15 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1051 | 2 | - |
| 皿 | 歩道スペシャルシート17 | 16 | 8mmプレート | S355JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| メンバー | 歩道スペシャルシート17 | 17 | 等角 70X70X6 | S355JR | 1138 | 2 | - |
| まとめ | |||||||
| タイプ | アイテム | 説明 | 材料 | 総面積 (mm2) | 全長(mm) | 合計数量 | |
| メンバー | 1 | 熱間圧延角管、120X60X4 | S355JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| メンバー | 2 | 等角、50X50X5 | S355JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| メンバー | 3 | 熱間圧延角管、60X40X3 | S355JR | 0 | 6354664 | 0 | |
| メンバー | 4 | 等角 70X70X6 | S355JR | 0 | 1432262 | 0 | |
| 皿 | 5 | 8mmプレート | S355JR | 258651040 | 0 | 0 | |
| 皿 | 6 | 10mmプレート | S355JR | 36567600 | 0 | 0 | |
| 皿 | 7 | グレーティング RS40 40X4,5 | 炭素鋼 | 561600000 | 0 | 0 | |
| 他の | 8 | グレーチングクリップ | 炭素鋼 | 0 | 0 | 0 | |
| ファスナー | 9 | M20ボルト、GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| ファスナー | 10 | M20ナット、GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| ファスナー | 11 | M20 ワッシャー、厚さ 3mm | 炭素鋼 | 0 | 0 | 9468 | |
| メンバー | 12 | I-セクション(平行フランジ)、305X102X25 | S355JR | 0 | 1063660 | 0 | |
| メンバー | 13 | チャンネル、C160X65 | S355JR | 0 | 694200 | 0 | |
| メンバー | 14 | 219mmパイプ、8mm肉厚 | S355JR | 0 | 1471340 | 0 | |
| メンバー | 15 | 等角、90X90X6 | S355JR | 0 | 418340 | 0 | |
| 皿 | 16 | 30mmプレート | S355JR | 46962500 | 0 | 0 | |
| メンバー | 17 | EA 70X70X6 | S355JR | 0 | 26520 | 0 | |
| メンバー | 18 | フラットバー 80X10 | S355JR | 0 | 86352 | 0 | |
| メンバー | 19 | フラットバー 50X6 | S355JR | 0 | 152070 | 0 | |
| メンバー | 20 | フラットバー 50X8 | S355JR | 0 | 72000 | 0 | |
| メンバー | 21 | UA 400X65X10 | S355JR | 0 | 4680 | 0 | |
| メンバー | 22 | 25mm丸棒 | S355JR | 0 | 64260 | 0 | |
| ファスナー | 23 | M20X100 ボルト、GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| ファスナー | 24 | M20 ナット、GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| ファスナー | 25 | M20X200 アンカーボルト、GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 12 | |
乾塊鋼
| タイプ | 図面ID | 説明 | 材料 | 長さ(mm) | 数量 | 総面積 (mm2) |
| メンバー | I 254X146X37 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| メンバー | IPE120 | S355JR | 1552 | 11 | - | |
| メンバー | フラットバー 100X6 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| メンバー | フラットバー、80X6 | S355JR | 135 | 22 | - | |
| メンバー | EA 70X70X6 | S355JR | 1494 | 22 | - | |
| 皿 | 10mmプレート | S355JR | 350X123 | 4 | 8610000 | |
| メンバー | フラットバー、50X6 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| メンバー | 丸棒 25 | S355JR | 8880 | 2 | - | |
| ファスナー | M16X80 ボルト | GR8.8 | - | 44 | - | |
| ファスナー | M16ナット | GR8.8 | - | 44 | - | |
| ファスナー | M16ワッシャー | GR8.8 | - | 88 | - | |
| 皿 | グレーティング、RS40X40 | 炭素鋼 | 1400X1000 | 10 | 700000000 | |
| ファスナー | M20x80 ボルト | GR8.8 | 7000 | 8 | - | |
| ファスナー | M20ナット | GR8.8 | 300X280 | 8 | - | |
| ファスナー | M20ワッシャー | GR8.8 | 226X123 | 16 | - | |
| メンバー | UB 254X254X187 | S355JR | 7000 | 1 | - | |
| 皿 | 20mmプレート | S355JR | 300X280 | 2 | 840000 | |
| 皿 | 10mmプレート | S355JR | 226X123 | 14 | 1945860 | |
| 皿 | 20mmプレート | S355JR | 130X130 | 8 | 676000 | |
| 皿 | 30mmプレート | S355JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| 皿 | 30mmプレート | S355JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| メンバー | UB 254X254X107 | S355JR | 7000 | 1 | - | |
| 皿 | 20mmプレート | S355JR | 300X200 | 2 | 2400000 | |
| 皿 | 10mmプレート | S355JR | 226X123 | 14 | 7783440 | |
| 皿 | 20mmプレート | S355JR | 130X130 | 8 | 2704000 | |
| 皿 | 30mmプレート | S355JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| 皿 | 30mmプレート | S355JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| メンバー | EA 70X70X6 | S355JR | 254 | 7 | - | |
| メンバー | UB 254X254X89 | S355JR | 7000 | 1 | - | |
| 皿 | 20mmプレート | S355JR | 300X200 | 2 | 4800000 | |
| 皿 | 10mmプレート | S355JR | 226X123 | 14 | 15566880 | |
| 皿 | 20mmプレート | S355JR | 130X130 | 8 | 5408000 | |
| 皿 | 30mmプレート | S355JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| 皿 | 30mmプレート | S355JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| ファスナー | M90ボルト | GR8.8 | - | 2 | - | |
| ファスナー | M90ナット | GR8.8 | - | 4 | - | |
| ファスナー | M90ワッシャー | GR8.8 | - | 2 | - | |
| まとめ | ||||||
| タイプ | アイテム | 説明 | 材料 | 総面積 (mm2) | 全長(mm) | 合計数量 |
| メンバー | 1 | I 254X146X37 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| メンバー | 2 | IPE120 | S355JR | 0 | 853600 | 0 |
| メンバー | 3 | フラットバー 100X6 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| メンバー | 4 | フラットバー、80X6 | S355JR | 0 | 148500 | 0 |
| メンバー | 5 | EA 70X70X6 | S355JR | 0 | 1714520 | 0 |
| 皿 | 6 | 10mmプレート | S355JR | 33906180 | 0 | 0 |
| メンバー | 7 | フラットバー、50X6 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| メンバー | 8 | 丸棒 25 | S355JR | 0 | 888000 | 0 |
| ファスナー | 9 | M16X80 ボルト | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| ファスナー | 10 | M16ナット | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| ファスナー | 11 | M16ワッシャー | GR8.8 | 0 | 0 | 4400 |
| 皿 | 12 | グレーティング、RS40X40 | 炭素鋼 | 700000000 | 0 | 0 |
| ファスナー | 13 | M20x80 ボルト | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| ファスナー | 14 | M20ナット | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| ファスナー | 15 | M20ワッシャー | GR8.8 | 0 | 0 | 800 |
| メンバー | 16 | UB 254X254X187 | S355JR | 0 | 35000 | 0 |
| 皿 | 17 | 20mmプレート | S355JR | 16828000 | 0 | 0 |
| 皿 | 18 | 30mmプレート | S355JR | 16380000 | 0 | 0 |
| メンバー | 19 | UB 254X254X107 | S355JR | 0 | 140000 | 0 |
| メンバー | 20 | UB 254X254X89 | S355JR | 0 | 140000 | 0 |
| ファスナー | 21 | M90ボルト | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
| ファスナー | 22 | M90ナット | GR8.8 | 0 | 0 | 260 |
| ファスナー | 23 | M90ワッシャー | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
陸上パイプライン拡張ループのサポート
| タイプ | 図面ID | 説明 | 材料 | 長さ(mm) | 数量 | 総面積 (mm2) |
| メンバー | シート1 - 1 | HEB300 | S275JR | 6000 | 6 | - |
| メンバー | シート1 - 2 | HEB180 | S275JR | 7345 | 6 | - |
| メンバー | シート1 - 3 | HEB180 | S275JR | 6444 | 6 | - |
| 皿 | シート1 - 4 | 皿 | S275JR | 550X550 | 6 | 3630000 |
| メンバー | シート1 - 5 | HEB180 | S275JR | 2489 | 2 | - |
| メンバー | シート1 - 6 | HEB180 | S275JR | 845 | 6 | - |
| メンバー | シート1 - 7 | HEB120 | S275JR | 3120 | 4 | - |
| メンバー | シート1 - 8 | HEB180 | S275JR | 2492 | 10 | - |
| 皿 | シート1 - 9 | 10mmプレート | S275JR | 300X110 | 6 | 396000 |
| 皿 | シート1 - 10 | 10mmプレート | S275JR | 300X180 | 6 | 648000 |
| メンバー | シート1 - 11 | HEB180 | S275JR | 2489 | 2 | - |
| 皿 | シート1 - 12 | 10mmプレート | S275JR | 500X100 | 12 | 1200000 |
| 皿 | シート1 - 13 | 10mmプレート | S275JR | 100X100 | 24 | 480000 |
| メンバー | シート5 - 1 | PFC、100X50 | S275JR | 7420 | 2 | - |
| メンバー | シート5 - 2 | EA 70X70X6 | S275JR | 1150 | 12 | - |
| メンバー | シート5 - 3 | 丸棒 D25 | S275JR | 7420 | 2 | - |
| メンバー | シート5 - 4 | フラットバー、50X5 | S275JR | 7420 | 4 | - |
| メンバー | シート5 - 5 | PFC、100X50 | S275JR | 988 | 6 | - |
| メンバー | シート4 - 1 | 丸棒 D25 | S275JR | 510 | 42 | - |
| メンバー | シート4 - 2 | フラットバー、50X6 | S275JR | 50 | 24 | - |
| メンバー | シート4 - 3 | フラットバー、50X6 | S275JR | 1896 | 12 | - |
| メンバー | シート4 - 4 | フラットバー、50X8 | S275JR | 5059 | 10 | - |
| メンバー | シート4 - 5 | UA、100X65X10 | S275JR | 340 | 4 | - |
| 皿 | シート4 - 6 | 10mmプレート | S275JR | 200X110 | 4 | 176000 |
| メンバー | シート4 - 7 | フラットバー、80X10 | S275JR | 7197 | 4 | - |
| メンバー | シート4 - 8 | EA 100X75X10 | S275JR | 100 | 4 | - |
| ファスナー | シート2 - 1 | M20X70 ボルト | GR8,8 | - | 80 | - |
| ファスナー | シート2 - 2 | M20ナット | GR8,8 | - | 80 | - |
| ファスナー | シート2 - 3 | M20ワッシャー | 炭素鋼 | - | 160 | - |
| ファスナー | シート2 - 4 | アンカーボルト | GR8,8 | - | 72 | - |
| ファスナー | シート2 - 5 | ナット | GR8,8 | - | 144 | - |
| ファスナー | シート2 - 6 | ワッシャー | 炭素鋼 | - | 144 | - |
| 皿 | シート2 - 7 | グレーティング RS40X4,5 | 炭素鋼 | 1200X1000 | 12 | 28800000 |
| 皿 | シート2 - 8 | グレーティング RS40X4,5 | 炭素鋼 | 780X1000 | 1 | 0 |
| ファスナー | シート2 - 9 | アンカーボルト | 炭素鋼 | - | 4 | - |
| ファスナー | シート2 - 10 | ナット | GR8,8 | - | 8 | - |
| ファスナー | シート2 - 11 | ワッシャー | GR8,8 | - | 8 | - |
| まとめ | ||||||
| タイプ | アイテム | 説明 | 材料 | 総面積 (mm2) | 全長(mm) | 合計数量 |
| メンバー | 1 | HEB300 | S275JR | 0 | 72000 | 0 |
| メンバー | 2 | HEB180 | S275JR | 0 | 245360 | 0 |
| 皿 | 3 | 皿 | S275JR | 3630000 | 0 | 0 |
| メンバー | 4 | HEB120 | S275JR | 0 | 24960 | 0 |
| 皿 | 5 | 10mmプレート | S275JR | 2900000 | 0 | 0 |
| メンバー | 6 | PFC、100X50 | S275JR | 0 | 41536 | 0 |
| メンバー | 7 | EA 70X70X6 | S275JR | 0 | 27600 | 0 |
| メンバー | 8 | 丸棒 D25 | S275JR | 0 | 72520 | 0 |
| メンバー | 9 | フラットバー、50X5 | S275JR | 0 | 59360 | 0 |
| メンバー | 10 | フラットバー、50X6 | S275JR | 0 | 47904 | 0 |
| メンバー | 11 | フラットバー、50X8 | S275JR | 0 | 101180 | 0 |
| メンバー | 12 | UA、100X65X10 | S275JR | 0 | 2720 | 0 |
| メンバー | 13 | フラットバー、80X10 | S275JR | 0 | 57576 | 0 |
| メンバー | 14 | EA 100X75X10 | S275JR | 0 | 800 | 0 |
| ファスナー | 15 | M20X70 ボルト | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| ファスナー | 16 | M20ナット | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| ファスナー | 17 | M20ワッシャー | 炭素鋼 | 0 | 0 | 320 |
| ファスナー | 18 | アンカーボルト | GR8,8 | 0 | 0 | 152 |
| ファスナー | 19 | ナット | GR8,8 | 0 | 0 | 304 |
| ファスナー | 20 | ワッシャー | 炭素鋼 | 0 | 0 | 304 |
| 皿 | 21 | グレーティング RS40X4,5 | 炭素鋼 | 28800000 | 0 | 0 |
桟橋パイプサポート
| タイプ | 図面ID | 説明 | 材料 | 長さ(mm) | 数量 | 総面積 (mm2) | |
| メンバー | 通路 1 シート 4 | UB 203X133X25 | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| メンバー | 通路 1 シート 4 | IPE140 | S355JR | 1239 | 3 | - | |
| メンバー | 通路 1 シート 4 | UA 125X75X8 | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| メンバー | 通路 1 シート 4 | EA 70X70X6 | S355JR | 1200 | 6 | - | |
| メンバー | 通路 1 シート 4 | フラットバー 50X6 | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| メンバー | 通路 1 シート 4 | 25mm丸棒 | S355JR | 3320 | 2 | - | |
| メンバー | 通路 2 シート 5 | UB 203X133X25 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| メンバー | 通路 2 シート 5 | IPE140 | S355JR | 1239 | 7 | - | |
| メンバー | 通路 2 シート 5 | UA 125X75X8 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| メンバー | 通路 2 シート 5 | EA 70X70X6 | S355JR | 1200 | 14 | - | |
| メンバー | 通路 2 シート 5 | フラットバー 50X6 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| メンバー | 通路 2 シート 5 | 25mm丸棒 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 4 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1422 | 8 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 4658 | 1 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1570 | 4 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2370 | 1 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 1 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | IPE140 | S355JR | 891 | 6 | - | |
| 皿 | サポートシート2 | 10mmプレート | S355JR | 126X034 | 12 | 5654880 | |
| 皿 | サポートシート2 | 10mmプレート | S355JR | 139X073 | 6 | 6697020 | |
| 皿 | サポートシート2 | 20mmプレート | S355JR | 560X560 | 1 | 34496000 | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| メンバー | サポートシート2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| 皿 | サポートシート2 | 6mmプレート | S355JR | 73X139 | 12 | 3758040 | |
| 皿 | コンパッド | 12mmプレート | S355JR | 266X266 | 3 | 23349480 | |
| 皿 | コンパッド | 20mmプレート | S355JR | 181X181 | 6 | 21622260 | |
| ファスナー | コンパッド | 20mmロッド | グレード 12.9 | 320 | 12 | - | |
| ファスナー | コンパッド | M20ワッシャー | CS | - | 24 | - | |
| ファスナー | コンパッド | M20ナット | グレード 12.9 | - | 48 | - | |
| ファスナー | 歩道1+2 | M16ワッシャー | CS | - | 80 | - | |
| ファスナー | 歩道1+2 | M16X50 ボルト | グレード8.8 | - | 40 | - | |
| ファスナー | 歩道1+2 | M16ナット | グレード8.8 | - | 40 | - | |
| ファスナー | 組み立て | M20X60 ボルト | グレード8.8 | - | 12 | - | |
| ファスナー | 組み立て | M20ナット | グレード8.8 | - | 12 | - | |
| ファスナー | 組み立て | M20ワッシャー | CS | - | 24 | - | |
| まとめ | |||||||
| タイプ | アイテム | 説明 | 材料 | 総面積 (mm2) | 全長(mm) | 合計数量 | |
| メンバー | 1 | UB 203X133X25 | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| メンバー | 2 | IPE140 | S355JR | 0 | 1950960 | 0 | |
| メンバー | 3 | UA 125X75X8 | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| メンバー | 4 | EA 70X70X6 | S355JR | 0 | 2640000 | 0 | |
| メンバー | 5 | フラットバー 50X6 | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| メンバー | 6 | 25mm丸棒 | S355JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| メンバー | 7 | UB 152X152X30 | S355JR | 0 | 4671700 | 0 | |
| 皿 | 8 | 10mmプレート | S355JR | 12351900 | 0 | 0 | |
| 皿 | 9 | 20mmプレート | S355JR | 56118260 | 0 | 0 | |
| 皿 | 10 | 6mmプレート | S355JR | 3758040 | 0 | 0 | |
| 皿 | 11 | 12mmプレート | S355JR | 23349480 | 0 | 0 | |
| ファスナー | 12 | 20mmロッド | グレード 12.9 | 0 | 0 | 1320 | |
| ファスナー | 13 | M20ワッシャー | CS | 0 | 0 | 5280 | |
| ファスナー | 14 | M20ナット | グレード 12.9 | 0 | 0 | 6600 | |
| ファスナー | 15 | M16ワッシャー | CS | 0 | 0 | 8800 | |
| ファスナー | 16 | M16X50 ボルト | グレード8.8 | 0 | 0 | 4400 | |
| ファスナー | 17 | M16ナット | グレード8.8 | 0 | 0 | 4400 | |
| ファスナー | 18 | M20X60 ボルト | グレード8.8 | 0 | 0 | 1320 | |









